<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dega&#039;s blog &#187; tesina</title>
	<atom:link href="http://www.lucadegasper.com/blog/tag/tesina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucadegasper.com/blog</link>
	<description>Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pubblicata &#8220;La fisica del volo&#8221;</title>
		<link>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/07/pubblicata-la-fisica-del-volo/</link>
		<comments>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/07/pubblicata-la-fisica-del-volo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[tesina]]></category>
		<category><![CDATA[volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucadegasper.com/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Signore e signori, scrivo velocemente per confermarvi che sono ancora vivo, ma solo privo di ispirazione, e che ho pubblicato nella sezione apposita di questo blog la mia tesina di maturità sulla fisica del volo. La versione disponibile online è liberamente scaricabile da tutti, ho solo introdotto delle limitazioni per quanto riguarda la copia del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Signore e signori,</p>
<p>scrivo velocemente per confermarvi che sono ancora vivo, ma solo privo di ispirazione, e che ho pubblicato nella <a href="http://www.lucadegasper.com/blog/dati-e-pubblicazioni/" target="_self">sezione apposita</a> di questo blog la mia <a href="http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Tesina_blog.pdf" target="_blank">tesina di maturità sulla fisica del volo</a>. La versione disponibile online è liberamente scaricabile da tutti, ho solo introdotto delle limitazioni per quanto riguarda la copia del testo e la stampa dello stesso (grazie <a href="http://maxmusicblog.blogspot.com/" target="_blank">Max</a>). Se desiderate averne una copia da stampare o copiare &#8211; insomma, per farci quello che volete &#8211; scrivetemi.</p>
<p>Tra l&#8217;altro, a breve mi riprometto di riprogettare un po&#8217; la pagina Dati e pubblicazioni, che è effettivamente deprimente e rischia di abbassare ulteriormente la stima che i miei lettori hanno per me.</p>
<p>Alla prossima! Saluti e baci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/07/pubblicata-la-fisica-del-volo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nota di servizio</title>
		<link>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/07/nota-di-servizio/</link>
		<comments>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/07/nota-di-servizio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[tesina]]></category>
		<category><![CDATA[volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucadegasper.com/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[A breve pubblicherò su questo la mia tesina di maturità sulla fisica del volo nella sezione pubblicazioni, devo solo trovare il modo di renderla solamente consultabile online ma non scaricabile (perlomeno con una conoscenza informatica media), giusto per evitare appropriazioni indebite. Qualche idea? PS: tranquilli, se qualcuno ne vuole una copia in PDF basta chiedere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A breve pubblicherò su questo la mia tesina di maturità sulla fisica del volo nella sezione pubblicazioni, devo solo trovare il modo di renderla solamente consultabile online ma non scaricabile (perlomeno con una conoscenza informatica media), giusto per evitare appropriazioni indebite. Qualche idea?</p>
<p>PS: tranquilli, se qualcuno ne vuole una copia in PDF basta chiedere <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/07/nota-di-servizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesina di maturità: lavori in corso</title>
		<link>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/05/tesina-di-maturita-lavori-in-corso/</link>
		<comments>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/05/tesina-di-maturita-lavori-in-corso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[aeropittura]]></category>
		<category><![CDATA[downwash]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[liceo scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[ndb]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma inerziale]]></category>
		<category><![CDATA[portanza]]></category>
		<category><![CDATA[radionavifazione]]></category>
		<category><![CDATA[stallo]]></category>
		<category><![CDATA[storia del volo]]></category>
		<category><![CDATA[tesina]]></category>
		<category><![CDATA[upwash]]></category>
		<category><![CDATA[volo]]></category>
		<category><![CDATA[vor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucadegasper.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Vi scrivo velocemente giusto per tenere un po&#8217; aggiornato questo blog e per informarvi che la scrittura della mia tesina procede.. non propriamente a gonfie vele, per mancanza di tempo, ma procede Per ora mi sono dedicato esclusivamente alla parte fisica del lavoro, che è quasi ultimata e che costituisce l&#8217;80% della tesina! Praticamente è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi scrivo velocemente giusto per tenere un po&#8217; aggiornato questo blog e per informarvi che la scrittura della mia tesina procede.. non propriamente a gonfie vele, per mancanza di tempo, ma procede <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> Per ora mi sono dedicato esclusivamente alla parte fisica del lavoro, che è quasi ultimata e che costituisce l&#8217;80% della tesina! Praticamente è un discorso su come le ali di un aereo generano la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Portanza" target="_blank">portanza</a>, partendo da una semplice analisi matematica &#8220;fatta in casa&#8221; di quanta aria riesce a deviare un rettangolo che si sposta in avanti che rappresenta un&#8217;ala semplificata, e passando poi ad analizzare questioni un po&#8217; più complesse come la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Circolazione_(fluidodinamica)" target="_blank">circolazione</a> dell&#8217;aria e il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_di_Kutta-%C5%BDukovski" target="_blank">teorema di Kutta-Zukowski</a>, i fenomeni dell&#8217;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Downwash" target="_blank"><em>upwash</em></a> e del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Downwash" target="_blank"><em>downwash</em></a> con le loro conseguenze, come avviene lo stallo e così via <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> La seconda parte considera invece alcuni aspetti più &#8220;pratici&#8221; della navigazione aerea, come i <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tubo_di_Pitot" target="_blank">tubi di Pitot</a> (principio di funzionamento ed utilizzo per altimetro, anemometro e variometro), la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bussola_magnetica" target="_blank">bussola magnetica</a>, metodi per determinare la propria posizione con riferimenti alla radionavigazione mediante <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/VHF_Omnidirectional_Range" target="_blank">VOR</a> e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Non-Directional_Beacon" target="_blank">NDB</a>, al <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/GPS" target="_blank">GPS</a> e alle <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_navigazione_inerziale" target="_blank">piattaforme inerziali</a>.</p>
<p>Per quanto riguarda gli eventuali altri collegamenti (<em>eventuali </em>perché sto prendendo in considerazione l&#8217;idea di scrivere una tesina monografica), devo ancora pensarci su. Probabilmente scriverò, oltre all&#8217;immancabile introduzione all&#8217;argomento, qualche capitolo di storia dell&#8217;aviazione con riferimento anche alle macchine di Leonardo, mentre di storia dell&#8217;arte porterò qualcosa sull&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Aeropittura" target="_blank">aeropittura</a>, solo che devo ancora informarmi e vedere quanto materiale c&#8217;è a disposizione.</p>
<p>A presto <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/05/tesina-di-maturita-lavori-in-corso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesina di maturità!</title>
		<link>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/03/tesina-di-maturita/</link>
		<comments>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/03/tesina-di-maturita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[liceo scientifico]]></category>
		<category><![CDATA[tesina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucadegasper.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi il percorso che ho deciso di fare per la tesina di maturità che sto scrivendo in questi tempi (sto cercando di trovare il tempo almeno.. l&#8217;intenzione c&#8217;è ed è quello l&#8217;importante!). E&#8217; ancora molto traballante e provvisorio, ma vi può dare un&#8217;idea di quelli che saranno in contenuti Perché una tesina sull&#8217;aeronautica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco a voi il percorso che ho deciso di fare per la tesina di maturità che sto scrivendo in questi tempi (sto cercando di trovare il tempo almeno.. l&#8217;intenzione c&#8217;è ed è quello l&#8217;importante!). E&#8217; ancora molto traballante e provvisorio, ma vi può dare un&#8217;idea di quelli che saranno in contenuti <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Perché una tesina sull&#8217;aeronautica</p>
<p>Breve storia del volo</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il sogno di volare: Dedalo e Icaro</p>
<p style="padding-left: 30px;">Le macchine di Leonardo</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il primo volo</p>
<p style="padding-left: 30px;">L&#8217;importanza del volo nella guerra (?)</p>
<p>L&#8217;aeronautica nell&#8217;arte: l&#8217;aeropittura nel contesto del futurismo (?)</p>
<p>I principi fisici del volo</p>
<p style="padding-left: 30px;">Introduzione</p>
<p style="padding-left: 30px;">Principio di azione-reazione</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cosa accade intorno all&#8217;ala</p>
<p style="padding-left: 30px;">Resistenze</p>
<p style="padding-left: 30px;">Circolazione e teorema di Kutta-Zakowski</p>
<p style="padding-left: 30px;">Principio di Bernoulli</p>
<p>Strumenti di bordo</p>
<p style="padding-left: 30px;">Tubi di Pitot: altimetro, variometro, anemometro, misurazione di pressione e temperatura</p>
<p style="padding-left: 30px;">Bussola magnetica</p>
<p>Determinazione della posizione di un aeromobile: stimata, rilevata, per mezzo di giroscopi e del GPS, radiofari e altri ausili alla navigazione</p>
<p>Bibliografia e sitografia</p>
<p>Ringraziamenti</p></blockquote>
<p>That&#8217;s it! Should be, at least <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile-big.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/03/tesina-di-maturita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita al MART di Rovereto</title>
		<link>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/02/visita-al-mart-di-rovereto/</link>
		<comments>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/02/visita-al-mart-di-rovereto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 07:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[ordinary life]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[aeroplano sulla città]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[depero]]></category>
		<category><![CDATA[futurismo]]></category>
		<category><![CDATA[goncarova]]></category>
		<category><![CDATA[MART]]></category>
		<category><![CDATA[rovereto]]></category>
		<category><![CDATA[storia dell'arte]]></category>
		<category><![CDATA[tesina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucadegasper.com/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa sono andato in missione segreta al MART di Rovereto con una mia compagna di classe per trovare qualche spunto per la parte artistica della mia tesina! Riassunto della giornata: è stato bello rompere il tran tran quotidiano, mi sono fatto un giro! Tutto bello e interessate, per carità&#8230; ma i musei di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche giorno fa sono andato in missione segreta al <a href="http://www.mart.trento.it/" target="_blank">MART</a> di Rovereto con una mia compagna di classe per trovare qualche spunto per la parte artistica della mia tesina! Riassunto della giornata: è stato bello rompere il tran tran quotidiano, mi sono fatto un giro! <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile-big.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> Tutto bello e interessate, per carità&#8230; ma i musei di arte moderna non fanno proprio per me! <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-naughty.png' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nonostante questo, devo ammettere che la mostra sul <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo" target="_blank">futurismo</a> che abbiamo visto (al modico prezzo di 7€) poteva essere molto peggio e che in fondo in fondo (in fondo) è stato anche interessate vedere queste opere e farsi un&#8217;idea di cosa sia il futurismo, con tutte queste forme che si rimescolano una con l&#8217;altra, prospettive distorte e giochi di luce e colori.</p>
<p>Volendo c&#8217;era anche la possibilità di comprare un biglietto combinato <em>museo+casa di Depero</em> (a 9€ se non sbaglio), un futurista vissuto e morto a Rovereto, ma ho preferito evitare <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-naughty.png' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/2183_goncharova_01___aereoplano_sulla_citt_72dpi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-274" title="Aeroplano sulla città (Goncarova)" src="http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/2183_goncharova_01___aereoplano_sulla_citt_72dpi.jpg" alt="Aeroplano sulla città (Goncarova)" width="440" height="287" /></a><em></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Aeroplano sulla città, Natal&#8217;ja Goncarova</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/02/visita-al-mart-di-rovereto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesina di maturità, dilemma esistenziale</title>
		<link>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/02/tesina-di-maturita-dilemma-esistenziale/</link>
		<comments>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/02/tesina-di-maturita-dilemma-esistenziale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 06:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[aeropittura]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[esame]]></category>
		<category><![CDATA[incidente aereo]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti di bordo]]></category>
		<category><![CDATA[tesina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucadegasper.com/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Bene, come alcuni di voi sapranno, quest&#8217;anno sono in quinta è quindi è il caso di darsi da fare per trovare un argomento decente su cui fare la tesina per l&#8217;esame.. io ovviamente sono ancora in alto mare! Per ora ho identificato due ambiti di massima che potrebbero interessarmi: l&#8217;aeronautica e il cinema. Il problema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bene, come alcuni di voi sapranno, quest&#8217;anno sono in quinta è quindi è il caso di darsi da fare per trovare un argomento decente su cui fare la tesina per l&#8217;esame.. io <em>ovviamente</em> sono ancora in alto mare! Per ora ho identificato due ambiti di massima che potrebbero interessarmi: l&#8217;aeronautica e il cinema. Il problema è che sono argomenti molto vasti e andrebbero definiti meglio.. ed è proprio qui che mi blocco e continuo a procastinare <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-smile-big.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> Per ora la bilancia propende verso l&#8217;aeronautica, solo che come ho detto dovrei trovare qualche aspetto più specifico da trattare&#8230; anche per riuscire poi a trovare i collegamenti migliori e meno forzati con le altre materie. Al più presto devo andare a spulciare i libri sul volo che ho per vedere se c&#8217;è qualche questione particolare che mi interessa&#8230; anche se non ve ne frega niente, vi terrò informati! <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-naughty.png' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Possibili scelte:</p>
<ul>
<li>gli strumenti di navigazione e la determinazione della posizione di un aeromobile;</li>
<li>analisi della fisica generale del volo e dei principi di funzionamento degli strumenti di di bordo;</li>
<li>tecniche di navigazione;</li>
<li>tesina che confuti i luoghi comuni sull&#8217;aviazione.</li>
</ul>
<p>In ogni caso si tratta di materie legate quasi esclusivamente alla fisica (e alla geografia, se vogliamo). Di storia dell&#8217;arte pensavo di trattare l&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Aeropittura" target="_blank">aeropittura</a>, ma per quanto riguarda le altre materie mi mancano ancora gli agganci! <img src='http://www.lucadegasper.com/blog/wp-content/plugins/smilies-themer/tango/face-sad.png' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucadegasper.com/blog/2009/02/tesina-di-maturita-dilemma-esistenziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

